物件の特徴
主な特徴
建築条件無
◆大阪メトロ中央線「朝潮橋」駅徒歩11分
◆前面道路幅員5.1m♪
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 坪単価 | 坪133.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市港区港晴3丁目 | ||
| アクセス | 大阪市中央線『朝潮橋』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公91.49㎡(27.67坪) | 接道 | 北側幅 約5.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4580668 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



























担当エージェント:西条
◆お気軽にお問い合わせください♪