物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
◆阪神なんば線「伝法」駅徒歩13分
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪81.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区春日出北2丁目 | ||
| アクセス | 阪神電鉄阪神なんば線『伝法』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 実52.81㎡(15.97坪) | 接道 | 北西側幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4777137 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:戎谷
◆お気軽にお問い合わせください♪