物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
高機能トイレ
LDK20畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズWIC
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
即入居可
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1億1,480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||
| アクセス | 京阪電鉄中之島線『中之島』 徒歩4分 (約320m) JR東西線『新福島』 徒歩5分 (約400m) 阪神電鉄本線『福島』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.24㎡ | 所在階 | 19階建/14階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 浴室・トイレ・給湯器 【内装】2025年12月 全室クロス |
||
| 総戸数 | 71戸 | 面積 | 敷地:936.67㎡ |
| 築年月 | 2016年(平成28年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 福島小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 下福島中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,220円/月 | 修繕積立金 | 27,070円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4603930 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











