物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
エアコン
可動間仕切
オートロック
LDK15畳以上
フローリング張替
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
ウォークスルークローゼット
バルコニー
テラス
専用庭
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
ペット相談
◆谷町線「太子橋今市」駅徒歩4分
◆3線3駅利用可
物件概要
| 価格 | 5,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『太子橋今市駅』 徒歩4分 (約290m) 大阪市谷町線『太子橋今市駅』 徒歩4分 (約290m) 京阪本線『滝井駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.34㎡ | 所在階 | 15階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 9.54㎡ 400円/月 9.54㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年09月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 59戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太子橋小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 今市中学校 徒歩4分 (約290m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 8,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4919414 | 取引態様 | 媒介 |
















