物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
室内洗濯機置場
洗面所独立
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
◆大阪メトロ谷町線『南森町』駅徒歩6分
◆3WAYアクセス可能♪
物件概要
| 価格 | 4,798万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市堺筋線『南森町駅』 徒歩6分 (約480m) 大阪市谷町線『南森町駅』 徒歩6分 (約480m) JR東西線『大阪天満宮駅』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.17㎡ | 所在階 | 13階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向4.16㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社 浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 800% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堀川小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 北稜中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,900円/月 | 修繕積立金 | 15,170円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4920320 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:三宅 喬之
◆お気軽にお問い合わせください♪