物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
〈POINT〉
■大阪市都心部『天満エリア』につき事業用地にもお勧め
■間口約14.08m・前面道路約8.0m・46.53坪の整形地
■建築プラン・収益シミュレーションなどのご相談も無料
〈アクセス〉
■大阪メトロ中之島線・谷町線「天満橋駅」徒歩8分
■JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」徒歩14分
物件概要
| 価格 | 2億1,000万円 | 坪単価 | 坪451.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『天満橋』 徒歩8分 (約640m) 京阪本線『天満橋』 徒歩8分 (約640m) 京阪電鉄中之島線『天満橋』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公153.82㎡(46.53坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4581729 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
値下げ物件










