物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
◆JR大阪環状線「野田」駅徒歩9分
◆大阪メトロ千日前線「玉川「駅徒歩10分
物件概要
| 価格 | 8,900万円 | 坪単価 | 坪214.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区野田6丁目 | ||
| アクセス | JR大阪環状線『野田駅』 徒歩9分 (約720m) 大阪市千日前線『玉川駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公137.5㎡(41.59坪) | 接道 | 西側幅 約20.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4872399 | 取引態様 | 媒介 |















