物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
私設水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
可動間仕切
天井高2.5m以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
玄関収納
シューズボックス
バルコニー
平面駐車場
ハイルーフ駐車可能
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
24時間有人管理
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
2沿線利用可
3沿線以上利用可
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
■天神橋筋商店街へ徒歩3分の立地です
■複数路線利用可能な立地です
■各部屋に収納箇所があり!収納豊富
■総戸数1342戸のビックコミュニティ
■大切なペットと暮らせます(規約有)
■敷地内は平面駐車場でハイルーフ駐車可
■24時間有人管理で安心して暮らせます
■周辺には飲食店、スーパー、コンビニと生活環境が整ってます
■3沿線3駅利用でき通勤通学、お出かけにも便利な立地
物件概要
| 価格 | 4,498万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
| アクセス | JR大阪環状線『天満』 徒歩5分 (約400m) 阪急電鉄千里線『天神橋筋六丁目』 徒歩9分 (約720m) 大阪市谷町線『中崎町』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.87㎡ | 所在階 | 14階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向7.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2025年12月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菅北小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 天満中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,470円/月 | 修繕積立金 | 4,804円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4682254 | 取引態様 | 媒介 |
















