戸建感覚の専用庭付き79㎡超3LDK|帝塚山
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
6,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
BS
CS
光インターネット
ペット用施設
ディンプルキー
LDK15畳以上
天井高2.5m以上
フローリング張替
テラス
南庭
専用庭
ウッドデッキ
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即入居可
帝塚山の閑静な住宅街に佇む、79.97㎡のゆとりある3LDK住戸。1階ならではの専用庭+テラス付きで、戸建感覚の暮らしを実現できます。お子様の遊び場やガーデニング、ペットとの時間など使い方は自由自在。約16.6帖のLDKは開放感があり、家族が自然と集まる心地よい空間です。洋室2室と和室を備えた使いやすい間取りに加え、WCLや各居室収納など収納も充実。アルコーブ付きでプライバシーにも配慮されています。広さ・庭・住環境を兼ね備えた帝塚山エリアのおすすめ住戸です。
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『帝塚山』 徒歩3分 (約240m) 阪堺電気軌道上町線『帝塚山三丁目』 徒歩6分 (約480m) 大阪市四つ橋線『玉出』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.97㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 12.72㎡ 400円/月 9.40㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年12月 キッチン・他[コンロ] コンロ交換 【内装】2024年12月 床 ・全室クロス 壁紙張替え・フローリングのコーティング |
||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:18,000円/月 料金帯:18,000円/月~23,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東粉浜小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩4分 (約250m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,600円/月 | 修繕積立金 | 14,390円/月 |
| その他費用 | 町内会費:200円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4689690 | 取引態様 | 専任媒介 |













