物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
ミストサウナ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
2沿線利用可
◆大阪メトロ堺筋線「扇町」駅徒歩4分
物件概要
| 価格 | 8,780万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区野崎町 | ||
| アクセス | 大阪市堺筋線『扇町』 徒歩4分 (約320m) 大阪市谷町線『東梅田』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.02㎡ | 所在階 | 30階建/11階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向18.43㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 490戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス㈱ | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 扇町小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 天満中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,485円/月 | 修繕積立金 | 10,370円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4827523 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:光宮 諒
◆お気軽にお問い合わせください♪