物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
2沿線利用可
3沿線以上利用可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区晴明通 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道上町線『東天下茶屋駅』 徒歩4分 (約320m) 阪堺電気軌道上町線『松虫駅』 徒歩8分 (約640m) 阪堺電気軌道阪堺線『聖天坂駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.66㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向6.52㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 小林工務店 | ||
| 管理会社 | 浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 晴明丘小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 阪南中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,740円/月 | 修繕積立金 | 15,290円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4929277 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















